____._W._....._......._._....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 4124187 | 0/77/4517 | _ | 0.11 | 353 | 1 | 14999 | 0.0 | 0.08 | 9.53 | 65.49.1.142 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | \x16\x03\x01 |
| 1-0 | 4126237 | 0/70/4523 | _ | 0.11 | 790 | 1 | 9678 | 0.0 | 0.14 | 9.84 | 52.36.5.236 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 4122974 | 0/20/4519 | _ | 0.07 | 529 | 0 | 15857 | 0.0 | 0.10 | 7.66 | 167.71.7.220 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 3-0 | 4122975 | 0/140/3985 | _ | 0.20 | 790 | 0 | 8490 | 0.0 | 0.15 | 7.95 | 52.36.5.236 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/3758 | . | 0.00 | 7957 | 0 | 27276 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 4122976 | 0/21/3949 | _ | 0.08 | 790 | 0 | 7513 | 0.0 | 0.19 | 7.63 | 52.36.5.236 | http/1.1 | ||
| 6-0 | 4129019 | 1/5/3420 | W | 0.01 | 0 | 0 | 7119 | 0.8 | 0.02 | 6.38 | 216.73.217.57 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-0 | - | 0/0/3392 | . | 0.00 | 16993 | 12 | 8385 | 0.0 | 0.00 | 6.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-0 | 4122977 | 0/230/3461 | _ | 0.24 | 736 | 0 | 17676 | 0.0 | 0.30 | 6.58 | 46.203.67.224 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/horsie%20pics/percheron/IMG_0142_t.jpg HTTP/1.1 |
| 9-0 | - | 0/0/3773 | . | 0.00 | 12161 | 0 | 8657 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/2526 | . | 0.00 | 16991 | 0 | 5465 | 0.0 | 0.00 | 5.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/2917 | . | 0.00 | 16992 | 0 | 5192 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/1417 | . | 0.00 | 16986 | 0 | 3868 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/2378 | . | 0.00 | 16989 | 0 | 9992 | 0.0 | 0.00 | 4.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | 4122979 | 0/18/785 | _ | 0.10 | 790 | 0 | 1588 | 0.0 | 0.15 | 1.42 | 52.36.5.236 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/852 | . | 0.00 | 15187 | 1 | 1812 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/1427 | . | 0.00 | 16999 | 0 | 5067 | 0.0 | 0.00 | 6.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/563 | . | 0.00 | 16998 | 0 | 508 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/971 | . | 0.00 | 16997 | 0 | 1428 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 16990 | 0 | 314 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/444 | . | 0.00 | 16996 | 0 | 662 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 16995 | 0 | 199 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | 4122985 | 0/24/144 | _ | 0.15 | 790 | 0 | 265 | 0.0 | 0.18 | 0.27 | 52.36.5.236 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 16994 | 1 | 249 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | 4122987 | 0/121/352 | _ | 0.16 | 790 | 1 | 347 | 0.0 | 0.22 | 0.40 | 52.36.5.236 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 337836 | 2 | 142 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 312530 | 0 | 412 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 314547 | 0 | 453 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 323873 | 0 | 400 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 323872 | 0 | 229 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 326631 | 0 | 321 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 332792 | 1 | 513 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 337849 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 331412 | 0 | 164 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/633 | . | 0.00 | 241429 | 0 | 1363 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 337870 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 337872 | 0 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 337871 | 0 | 380 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 322913 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 337851 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 337785 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 538610 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 538679 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 538672 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 538656 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 538651 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 538625 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 538681 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 538661 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 538649 | 0 | 175 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 538645 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 538670 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 538631 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 538671 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 538657 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 538607 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 538654 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 538634 | 1 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 538641 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 538592 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 538676 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 538606 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 538639 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 538691 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 538664 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 538687 | 0 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 538682 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 538637 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 538662 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 538677 | 15 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 538591 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 538653 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 538638 | 15 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 538646 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 538605 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 538584 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 538644 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 538621 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538620 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 538669 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 538667 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 538596 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 538574 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 538613 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 538609 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 538624 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 538614 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 538618 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 538616 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 538611 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 513583 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 538586 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 538608 | 0 | 170 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 538617 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 538612 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 538629 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 538650 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 538628 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 538626 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 538615 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 538627 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 538623 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 538643 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 538619 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 538622 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538604 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 513569 | 0 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538585 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 538583 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538590 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 538576 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 538602 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 538599 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 538601 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538600 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538575 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 521939 | 12 | 285 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 513575 | 0 | 199 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 538589 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538598 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 538597 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538579 | 2 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538713 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 519069 | 3 | 356 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 513591 | 0 | 277 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 538581 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 538587 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 538582 | 0 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538580 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538588 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538594 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 532007 | 13 | 190 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 538595 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 538578 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538577 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 513570 | 0 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 538603 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 538712 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 505187 | 0 | 361 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 506588 | 1 | 679 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 538711 | 0 | 126 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 538710 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 538709 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 538708 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 538707 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 538706 | 10 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 538705 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 538704 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 538703 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 538702 | 3 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 14743 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 14736 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 32 hit, 1352 miss total removes since starting: 7 hit, 199 miss |