._._W__._____................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/1675 | . | 0.00 | 1327 | 0 | 4038 | 0.0 | 0.00 | 5.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 1031374 | 0/331/1885 | _ | 0.53 | 696 | 8 | 3768 | 0.0 | 0.52 | 4.88 | 43.159.152.187 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | - | 0/0/2141 | . | 0.00 | 1342 | 0 | 4599 | 0.0 | 0.00 | 5.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 1036007 | 0/86/1566 | _ | 0.37 | 744 | 11 | 13933 | 0.0 | 0.42 | 4.30 | 46.151.178.13 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1046478 | 1/33/1031 | W | 0.20 | 0 | 0 | 2630 | 0.8 | 0.18 | 3.94 | 216.73.216.105 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-0 | 1049072 | 0/274/1334 | _ | 0.36 | 405 | 13 | 2630 | 0.0 | 0.24 | 3.67 | 114.119.135.233 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-0 | 1047244 | 0/43/1106 | _ | 0.24 | 292 | 8 | 2828 | 0.0 | 0.17 | 3.78 | 49.51.203.164 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 7-0 | - | 0/0/832 | . | 0.00 | 1326 | 10 | 2074 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-0 | 1052997 | 0/26/577 | _ | 0.17 | 133 | 9 | 2182 | 0.0 | 0.17 | 2.72 | 43.156.71.177 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 9-0 | 1033405 | 0/199/807 | _ | 0.45 | 344 | 1 | 2314 | 0.0 | 0.52 | 3.09 | 114.119.156.232 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-0 | 1061607 | 0/2/1122 | _ | 0.01 | 669 | 0 | 2605 | 0.0 | 0.03 | 3.02 | 47.128.18.185 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /blog/ HTTP/1.1 |
| 11-0 | 1061608 | 0/1/264 | _ | 0.00 | 511 | 0 | 746 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | 82.21.120.132 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/Phoenix2011/15Saturday/IMG_0010-17%20pan_t.jpg HTTP/1. |
| 12-0 | 1061609 | 0/2/507 | _ | 0.00 | 647 | 0 | 1096 | 0.0 | 0.01 | 1.78 | 47.128.18.192 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 13-0 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 22618 | 0 | 1139 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 22598 | 0 | 476 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 43055 | 0 | 877 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 43061 | 0 | 878 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 43058 | 0 | 309 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/549 | . | 0.00 | 47475 | 0 | 1121 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 47473 | 0 | 272 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 43056 | 0 | 221 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 47485 | 0 | 201 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 47484 | 0 | 336 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 47428 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 47483 | 0 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 47486 | 0 | 635 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/391 | . | 0.00 | 39338 | 1 | 1316 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 47436 | 1 | 385 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/357 | . | 0.00 | 47420 | 0 | 724 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/360 | . | 0.00 | 43063 | 0 | 713 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 43065 | 0 | 466 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 45672 | 1 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 33074 | 1 | 180 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 47465 | 0 | 335 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 47463 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/532 | . | 0.00 | 47434 | 0 | 996 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 47470 | 0 | 2503 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 47433 | 0 | 656 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 47432 | 0 | 20711 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/755 | . | 0.00 | 47480 | 0 | 1563 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 47439 | 1 | 589 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 47437 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 47435 | 0 | 278 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 47399 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 47481 | 0 | 168 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 47419 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 43062 | 0 | 192 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 47414 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 45632 | 13 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 47487 | 0 | 179 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 47415 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 47423 | 0 | 360 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 47422 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/411 | . | 0.00 | 47424 | 0 | 766 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 47431 | 1 | 441 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 47426 | 0 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 47430 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 47429 | 1 | 289 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 47427 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 47410 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 47488 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 47489 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 47409 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 47421 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 47457 | 13 | 524 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/436 | . | 0.00 | 47460 | 0 | 1048 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 47459 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 47458 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 47464 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 47466 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 47467 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 47425 | 0 | 411 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 47446 | 2 | 207 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 47450 | 0 | 297 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 47442 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 47438 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 47443 | 0 | 748 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 47494 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 47493 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 47492 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 47491 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 47490 | 0 | 507 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 47416 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 47411 | 0 | 512 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/573 | . | 0.00 | 47456 | 0 | 1245 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 24073 | 1 | 266 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 47408 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 47407 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 47405 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 47403 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 47400 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 47406 | 0 | 284 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 45745 | 109 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 47404 | 6 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 47402 | 1 | 146 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 47413 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 47462 | 0 | 777 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 47401 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 12994 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 12987 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 661 miss total removes since starting: 7 hit, 81 miss |