_________W...................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 2573280 | 0/156/18184 | _ | 0.41 | 1162 | 5 | 34619 | 0.0 | 0.56 | 26.90 | 3.137.73.221 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | SSH-2.0-Go |
| 1-0 | 2613936 | 0/2/17993 | _ | 0.01 | 1019 | 0 | 34836 | 0.0 | 0.01 | 25.94 | 47.128.99.1 | http/1.1 | voicesofthewood.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2588730 | 0/236/16338 | _ | 0.39 | 559 | 0 | 55420 | 0.0 | 0.46 | 25.22 | 79.124.40.174 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /actuator/gateway/routes HTTP/1.1 |
| 3-0 | 2602373 | 0/19/16770 | _ | 0.09 | 1059 | 74 | 54112 | 0.0 | 0.09 | 24.29 | 3.137.73.221 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | \x16\x03\x01 |
| 4-0 | 2590940 | 0/53/16760 | _ | 0.36 | 261 | 0 | 96831 | 0.0 | 0.26 | 24.65 | 3.147.74.60 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /web/vegas/Keygen.exe HTTP/1.1 |
| 5-0 | 2557676 | 0/119/14626 | _ | 0.56 | 552 | 0 | 100146 | 0.0 | 0.66 | 21.20 | 71.6.134.233 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 6-0 | 2505351 | 0/396/16388 | _ | 1.54 | 261 | 0 | 30339 | 0.0 | 1.26 | 25.38 | 3.147.74.60 | http/1.1 | ||
| 7-0 | 2541753 | 0/278/14876 | _ | 1.02 | 662 | 0 | 26026 | 0.0 | 0.91 | 21.45 | 168.199.252.87 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/camping/camping2008/thumbs/33460039_t.jpg HTTP/1.1 |
| 8-0 | 2551932 | 0/126/13532 | _ | 0.69 | 907 | 14 | 46468 | 0.0 | 0.55 | 20.38 | 71.6.134.233 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-0 | 2575520 | 1/207/13583 | W | 0.44 | 0 | 0 | 28334 | 0.8 | 0.56 | 21.02 | 216.73.216.3 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 10-0 | - | 0/0/10993 | . | 0.00 | 37783 | 0 | 61142 | 0.0 | 0.00 | 15.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/12206 | . | 0.00 | 37782 | 0 | 20232 | 0.0 | 0.00 | 17.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/9486 | . | 0.00 | 1215 | 4 | 18989 | 0.0 | 0.00 | 13.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/7619 | . | 0.00 | 38581 | 11 | 11466 | 0.0 | 0.00 | 11.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/8724 | . | 0.00 | 93544 | 0 | 14210 | 0.0 | 0.00 | 11.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/7579 | . | 0.00 | 93546 | 0 | 14895 | 0.0 | 0.00 | 11.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/7138 | . | 0.00 | 93545 | 0 | 11087 | 0.0 | 0.00 | 10.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 93543 | 1 | 640 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/1371 | . | 0.00 | 93542 | 0 | 1229 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 93541 | 1 | 504 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/1179 | . | 0.00 | 93536 | 1 | 1490 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/842 | . | 0.00 | 93540 | 0 | 809 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/338 | . | 0.00 | 93547 | 0 | 977 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/832 | . | 0.00 | 93535 | 1 | 654 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/632 | . | 0.00 | 93534 | 0 | 806 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 445962 | 0 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 445965 | 0 | 597 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 445959 | 0 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 445960 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 446030 | 1 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 446028 | 1 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/524 | . | 0.00 | 446033 | 0 | 2669 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 446032 | 1 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 446029 | 1 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 446031 | 1 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/694 | . | 0.00 | 293767 | 14 | 1788 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 445925 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 445923 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 445930 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/1116 | . | 0.00 | 125161 | 0 | 4429 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 446036 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 445975 | 0 | 307 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 445963 | 0 | 249 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 445958 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 445964 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 445961 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 446023 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 446024 | 1 | 554 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 446022 | 2 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 446016 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 446009 | 0 | 127 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 446008 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 446007 | 3 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 446003 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 446006 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 445998 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 445999 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 446000 | 0 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 445992 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 445993 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 445947 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 420796 | 1 | 546 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 445916 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 445957 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 445944 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 445945 | 0 | 457 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 445976 | 0 | 583 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 445943 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 445955 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 445956 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 445953 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/1239 | . | 0.00 | 445954 | 0 | 1484 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 445942 | 0 | 606 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 445924 | 0 | 1307 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 446053 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 446054 | 0 | 1189 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 446047 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 445936 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 420797 | 0 | 1303 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 446048 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 445948 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/449 | . | 0.00 | 437115 | 0 | 1187 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 445937 | 0 | 126 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 445934 | 0 | 453 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 445933 | 0 | 628 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 445935 | 0 | 208 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 446052 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 446050 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 446051 | 0 | 1757 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 446049 | 2 | 267 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 446045 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 446044 | 23 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 445926 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 446039 | 0 | 338 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/611 | . | 0.00 | 445928 | 0 | 1340 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 445927 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 445931 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 445932 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 446055 | 0 | 217 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 446046 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 446043 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/585 | . | 0.00 | 446042 | 1 | 882 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 364597 | 0 | 1381 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446040 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446041 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 445996 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445995 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445994 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445990 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 445991 | 0 | 782 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445986 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445988 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 445989 | 0 | 154 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 445987 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 445985 | 16 | 272 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446019 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 446014 | 1 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446017 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446018 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446027 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446026 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446020 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446021 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446005 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446004 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446015 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445997 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446011 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446012 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446013 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446001 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 446010 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445983 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445982 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445978 | 23 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445980 | 15 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445981 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445966 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445969 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445970 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445967 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445968 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445979 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 437116 | 0 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 444246 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 437114 | 2 | 180 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445971 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445972 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445974 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 445973 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 38 seconds, (range: 38...38) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 43806 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 43785 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2 hit, 3103 miss total removes since starting: 19 hit, 266 miss |