_K____.W___..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 2582622 | 0/182/8748 | _ | 0.53 | 427 | 1 | 48126 | 0.0 | 0.62 | 24.09 | 164.90.139.16 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2607305 | 1/67/8347 | K | 0.26 | 3 | 0 | 100431 | 0.7 | 0.57 | 24.23 | 23.230.61.62 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/camping/camping2007/thumbs/33460352_t.jpg HTTP/1.1 |
| 2-0 | 2594476 | 0/207/8255 | _ | 0.54 | 426 | 12 | 25107 | 0.0 | 0.55 | 21.80 | 164.90.139.16 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-0 | 2607306 | 0/73/8437 | _ | 0.28 | 427 | 1 | 45433 | 0.0 | 0.50 | 20.62 | 164.90.139.16 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 2620480 | 0/29/6483 | _ | 0.08 | 427 | 0 | 18528 | 0.0 | 0.22 | 19.93 | 164.90.139.16 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 2630590 | 0/4/8055 | _ | 0.00 | 427 | 0 | 39108 | 0.0 | 0.10 | 21.21 | 164.90.139.16 | http/1.1 | ||
| 6-0 | - | 0/0/6525 | . | 0.00 | 16975 | 0 | 64076 | 0.0 | 0.00 | 20.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | 2620252 | 1/35/6963 | W | 0.16 | 0 | 0 | 42154 | 0.8 | 0.23 | 18.03 | 216.73.217.117 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-0 | 2594204 | 0/195/5896 | _ | 0.47 | 31 | 1 | 16966 | 0.0 | 0.63 | 16.44 | 43.135.135.57 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-0 | 2594478 | 0/305/5500 | _ | 0.47 | 204 | 0 | 13540 | 0.0 | 0.73 | 16.72 | 66.249.79.7 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 10-0 | 2620253 | 0/42/5178 | _ | 0.14 | 426 | 0 | 16175 | 0.0 | 0.30 | 14.50 | 164.90.139.16 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 11-0 | - | 0/0/4489 | . | 0.00 | 35678 | 0 | 11379 | 0.0 | 0.00 | 12.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/3735 | . | 0.00 | 35686 | 0 | 42517 | 0.0 | 0.00 | 10.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/3203 | . | 0.00 | 18109 | 1 | 27407 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/1832 | . | 0.00 | 16987 | 0 | 8129 | 0.0 | 0.00 | 5.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/1335 | . | 0.00 | 35677 | 0 | 8572 | 0.0 | 0.00 | 6.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/2850 | . | 0.00 | 35696 | 0 | 10096 | 0.0 | 0.00 | 9.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/1707 | . | 0.00 | 1430 | 1 | 3989 | 0.0 | 0.00 | 4.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/1339 | . | 0.00 | 35689 | 0 | 3865 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 35695 | 4 | 1840 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/948 | . | 0.00 | 35694 | 0 | 3472 | 0.0 | 0.00 | 3.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/691 | . | 0.00 | 35693 | 0 | 2090 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 35692 | 0 | 3733 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/1449 | . | 0.00 | 35691 | 0 | 6099 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/685 | . | 0.00 | 35690 | 0 | 1561 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/662 | . | 0.00 | 150632 | 12 | 2723 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/816 | . | 0.00 | 229221 | 1 | 2161 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 229222 | 0 | 1170 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 229219 | 3 | 1126 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 229220 | 0 | 1230 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 229218 | 0 | 863 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 229217 | 0 | 343 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/384 | . | 0.00 | 229216 | 2 | 1042 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 229215 | 0 | 569 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 229214 | 1 | 236 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/723 | . | 0.00 | 229213 | 0 | 1282 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 229212 | 0 | 2749 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 229211 | 0 | 1673 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/701 | . | 0.00 | 387633 | 8 | 22161 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/893 | . | 0.00 | 387632 | 0 | 1794 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/674 | . | 0.00 | 387625 | 0 | 1891 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 465373 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 465368 | 0 | 297 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 465402 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 465362 | 0 | 193 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 465403 | 9 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 465400 | 0 | 203 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 465401 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 465399 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 465398 | 0 | 220 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 465397 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 465396 | 2 | 411 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 465395 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 465394 | 0 | 792 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 465393 | 0 | 452 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 465392 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 465391 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 465390 | 0 | 306 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 465389 | 2 | 400 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/561 | . | 0.00 | 465388 | 0 | 1066 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 465387 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 465386 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 465385 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 465384 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 465383 | 0 | 527 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 465382 | 0 | 1061 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 465381 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 465380 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 465379 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 465378 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 465377 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 465376 | 0 | 428 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 465375 | 0 | 223 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 768671 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 768647 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 667231 | 0 | 871 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 768640 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 768678 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/502 | . | 0.00 | 768663 | 0 | 1103 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 768680 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 768700 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 768699 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 768698 | 0 | 748 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 768697 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 768696 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 768695 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 2358888 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 2358887 | 0 | 507 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2358813 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 2358809 | 0 | 512 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/573 | . | 0.00 | 2358853 | 0 | 1245 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 2335470 | 1 | 266 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2358806 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2358805 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2358803 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2358801 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2358798 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 2358804 | 0 | 284 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2357142 | 109 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2358802 | 6 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 2358800 | 1 | 146 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2358810 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 2358859 | 0 | 777 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2358799 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 43245 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 43223 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 3322 miss total removes since starting: 22 hit, 344 miss |