........_...._...._._...W___.._........._....................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/15666 | . | 0.00 | 5233 | 0 | 27277 | 0.0 | 0.00 | 26.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/13363 | . | 0.00 | 5240 | 1 | 28836 | 0.0 | 0.00 | 24.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/12614 | . | 0.00 | 5316 | 0 | 44122 | 0.0 | 0.00 | 20.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/11244 | . | 0.00 | 5232 | 0 | 19364 | 0.0 | 0.00 | 19.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/11337 | . | 0.00 | 5275 | 0 | 17508 | 0.0 | 0.00 | 19.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/11405 | . | 0.00 | 5234 | 0 | 49322 | 0.0 | 0.00 | 20.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-0 | - | 0/0/10068 | . | 0.00 | 5235 | 1 | 23658 | 0.0 | 0.00 | 16.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | - | 0/0/10328 | . | 0.00 | 5319 | 0 | 24831 | 0.0 | 0.00 | 18.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-0 | 2248693 | 0/6/10945 | _ | 0.06 | 1035 | 0 | 16484 | 0.0 | 0.04 | 17.98 | 151.243.11.152 | http/1.1 | ||
| 9-0 | - | 0/0/11641 | . | 0.00 | 5258 | 0 | 27603 | 0.0 | 0.00 | 18.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/12011 | . | 0.00 | 5318 | 10 | 38023 | 0.0 | 0.00 | 20.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/10998 | . | 0.00 | 5238 | 0 | 40071 | 0.0 | 0.00 | 17.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/10819 | . | 0.00 | 5317 | 11 | 43716 | 0.0 | 0.00 | 18.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | 2251412 | 0/26/10607 | _ | 0.05 | 1035 | 0 | 26744 | 0.0 | 0.07 | 17.41 | 151.243.11.155 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/9829 | . | 0.00 | 5315 | 0 | 17076 | 0.0 | 0.00 | 15.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/10274 | . | 0.00 | 5321 | 0 | 18091 | 0.0 | 0.00 | 17.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/10113 | . | 0.00 | 5231 | 0 | 17223 | 0.0 | 0.00 | 17.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/9651 | . | 0.00 | 5290 | 0 | 19581 | 0.0 | 0.00 | 15.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | 2251415 | 0/10/9388 | _ | 0.05 | 834 | 0 | 16689 | 0.0 | 0.03 | 14.20 | 185.226.197.12 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/7405 | . | 0.00 | 5250 | 0 | 18692 | 0.0 | 0.00 | 15.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | 2251417 | 0/10/7375 | _ | 0.00 | 1035 | 1 | 17763 | 0.0 | 0.01 | 12.50 | 151.243.11.164 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/8747 | . | 0.00 | 5239 | 0 | 14683 | 0.0 | 0.00 | 14.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/7120 | . | 0.00 | 5328 | 0 | 14513 | 0.0 | 0.00 | 16.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/7043 | . | 0.00 | 5325 | 0 | 15582 | 0.0 | 0.00 | 11.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | 2251421 | 1/13/6336 | W | 0.02 | 0 | 0 | 36649 | 0.8 | 0.03 | 9.42 | 216.73.216.117 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 25-0 | 2251422 | 0/11/2415 | _ | 0.07 | 427 | 1 | 6411 | 0.0 | 0.10 | 3.24 | 44.204.80.36 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 26-0 | 2251423 | 0/5/1408 | _ | 0.01 | 1035 | 9 | 2619 | 0.0 | 0.03 | 3.04 | 151.243.11.166 | http/1.1 | ||
| 27-0 | 2251424 | 0/4/1498 | _ | 0.01 | 546 | 9 | 2699 | 0.0 | 0.03 | 2.75 | 144.202.82.88 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/1220 | . | 0.00 | 5236 | 2 | 1805 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/1330 | . | 0.00 | 5237 | 2 | 1974 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | 2251427 | 0/5/1127 | _ | 0.02 | 1035 | 0 | 1501 | 0.0 | 0.03 | 1.82 | 151.243.11.156 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/1026 | . | 0.00 | 5320 | 0 | 1694 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 5330 | 0 | 1251 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/951 | . | 0.00 | 5329 | 0 | 3465 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/1107 | . | 0.00 | 5327 | 0 | 1902 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/1787 | . | 0.00 | 5326 | 0 | 3117 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/2038 | . | 0.00 | 5324 | 0 | 2757 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/2103 | . | 0.00 | 5323 | 0 | 3762 | 0.0 | 0.00 | 3.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/1962 | . | 0.00 | 5322 | 0 | 4525 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/2099 | . | 0.00 | 5259 | 0 | 7857 | 0.0 | 0.00 | 3.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | 2251437 | 0/4/2529 | _ | 0.03 | 1035 | 0 | 4474 | 0.0 | 0.04 | 3.76 | 151.243.11.165 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 45293 | 0 | 20564 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 45423 | 0 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 45363 | 0 | 437 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 45386 | 0 | 456 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 45283 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 45390 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/696 | . | 0.00 | 32611 | 0 | 1274 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 45384 | 0 | 20304 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/303 | . | 0.00 | 45379 | 0 | 343 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 45330 | 0 | 198 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 45324 | 0 | 366 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 45385 | 0 | 295 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 45325 | 0 | 527 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 45343 | 0 | 570 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/476 | . | 0.00 | 45413 | 0 | 714 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 45317 | 0 | 699 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 45359 | 0 | 226 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 45155 | 1 | 356 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 45321 | 0 | 636 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 45342 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/442 | . | 0.00 | 45422 | 0 | 809 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 45360 | 0 | 224 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 32610 | 12 | 807 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 45289 | 0 | 352 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 45353 | 0 | 522 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/658 | . | 0.00 | 45303 | 0 | 1133 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 45378 | 0 | 442 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/842 | . | 0.00 | 45344 | 0 | 1300 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 32614 | 0 | 579 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 45382 | 0 | 288 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 45296 | 0 | 198 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 45383 | 0 | 434 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 45319 | 0 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 45318 | 2 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 45323 | 0 | 125 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 45409 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 45288 | 0 | 311 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 45327 | 0 | 271 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 45381 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 45311 | 0 | 192 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 45322 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 45282 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 45306 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 45377 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 45290 | 0 | 280 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 45380 | 0 | 277 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 45412 | 0 | 414 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 45326 | 0 | 187 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 45362 | 0 | 299 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 45376 | 0 | 483 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 45316 | 0 | 345 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 45301 | 0 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 45314 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 45407 | 0 | 123 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 45291 | 0 | 394 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 45313 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 45294 | 0 | 234 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 45292 | 0 | 201 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 32613 | 0 | 240 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 45286 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 45281 | 0 | 177 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 45361 | 0 | 133 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 45297 | 0 | 201 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 45315 | 0 | 217 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 45420 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/375 | . | 0.00 | 45329 | 0 | 378 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 45408 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 45411 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 45370 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 32612 | 0 | 659 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 45369 | 0 | 369 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 45375 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 45374 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 45320 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 45372 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 45368 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 45371 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 45345 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 45348 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 45284 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 45349 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 45310 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 45312 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 45366 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 45373 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 45299 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 45298 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 45307 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 45351 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 45367 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 45309 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 45287 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 45331 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 45300 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 45365 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 45302 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 32551 | 0 | 251 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 45350 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 45347 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 45332 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 45352 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 45364 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 45346 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 45305 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 45333 | 1 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 45337 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 18869 | 0 | 946 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 45328 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 45410 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 84765 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 76526 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 8209 total retrieves since starting: 157 hit, 3381 miss total removes since starting: 30 hit, 351 miss |