___W______...................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1733998 | 0/72/4501 | _ | 0.29 | 390 | 0 | 34316 | 0.0 | 0.37 | 12.80 | 47.128.126.189 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 1756578 | 0/5/5136 | _ | 0.00 | 390 | 0 | 74260 | 0.0 | 0.00 | 13.09 | 47.128.126.189 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1755285 | 0/12/4852 | _ | 0.04 | 407 | 0 | 10718 | 0.0 | 0.09 | 12.09 | 47.128.126.189 | http/1.1 | voicesofthewood.com:443 | GET /misc.homestead.com/menu-expanded.html HTTP/1.1 |
| 3-0 | 1755757 | 1/11/4803 | W | 0.02 | 0 | 0 | 21863 | 0.8 | 0.02 | 10.96 | 216.73.216.90 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1757250 | 0/0/3311 | _ | 0.00 | 411 | 0 | 8991 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1745688 | 0/41/3850 | _ | 0.15 | 391 | 0 | 29595 | 0.0 | 0.25 | 11.00 | 47.128.126.189 | http/1.1 | ||
| 6-0 | 1725078 | 0/198/3411 | _ | 0.46 | 408 | 0 | 29901 | 0.0 | 0.65 | 10.65 | 47.128.126.189 | http/1.1 | voicesofthewood.com:443 | GET /www.homestead.com/sites/all/themes/homestead/images/webico |
| 7-0 | 1718349 | 0/304/3558 | _ | 0.64 | 407 | 0 | 9849 | 0.0 | 1.01 | 8.52 | 47.128.126.189 | http/1.1 | voicesofthewood.com:443 | GET /misc.homestead.com/menu-leaf.html HTTP/1.1 |
| 8-0 | 1741554 | 0/76/2790 | _ | 0.21 | 163 | 1 | 7754 | 0.0 | 0.27 | 8.15 | 43.164.192.151 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-0 | 1733584 | 0/124/2488 | _ | 0.31 | 74 | 0 | 5956 | 0.0 | 0.48 | 7.16 | 54.222.151.219 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/Phoenix2011/08Saturday/IMG_0069_t.jpg HTTP/1.1 |
| 10-0 | - | 0/0/3337 | . | 0.00 | 2637 | 0 | 7458 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/1686 | . | 0.00 | 388 | 3 | 3636 | 0.0 | 0.00 | 4.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/1850 | . | 0.00 | 1439 | 0 | 3529 | 0.0 | 0.00 | 4.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/1858 | . | 0.00 | 72500 | 2 | 23645 | 0.0 | 0.00 | 3.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/1035 | . | 0.00 | 72497 | 2 | 1994 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 72495 | 1 | 1048 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/1395 | . | 0.00 | 72496 | 2 | 3350 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/521 | . | 0.00 | 72494 | 2 | 1398 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/921 | . | 0.00 | 65594 | 0 | 2270 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 72493 | 2 | 373 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 72491 | 2 | 1339 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/486 | . | 0.00 | 72492 | 2 | 852 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 72515 | 0 | 1444 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 72490 | 2 | 1555 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 72517 | 0 | 978 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 199366 | 0 | 823 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/731 | . | 0.00 | 114095 | 11 | 2000 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 191373 | 1 | 844 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 199372 | 0 | 1069 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 199381 | 0 | 774 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/361 | . | 0.00 | 199351 | 0 | 819 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 199352 | 0 | 320 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 199375 | 0 | 1019 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 199379 | 0 | 547 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 199355 | 0 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/689 | . | 0.00 | 199353 | 0 | 1261 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 199373 | 0 | 2511 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 199358 | 0 | 1028 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/646 | . | 0.00 | 100414 | 0 | 22064 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/762 | . | 0.00 | 199362 | 0 | 1570 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 199361 | 0 | 891 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 552404 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 552409 | 0 | 279 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 552395 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 552413 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 552407 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 552454 | 0 | 194 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 526305 | 1 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 552396 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 552427 | 0 | 186 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 552401 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 552424 | 0 | 365 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 552402 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/414 | . | 0.00 | 552406 | 0 | 768 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 552408 | 0 | 443 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 552386 | 0 | 232 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 552422 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 552423 | 0 | 293 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 552392 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 438694 | 1 | 1039 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 552432 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 552418 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 552417 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 552420 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 552421 | 0 | 527 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 552391 | 0 | 1051 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 552410 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 552389 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 552384 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 552388 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 552460 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 552453 | 0 | 418 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 552459 | 0 | 213 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 439161 | 1 | 1096 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 552445 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 552444 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 552443 | 0 | 748 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 552457 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 552456 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 552455 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 1080034 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 1080033 | 0 | 507 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1079959 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 1079955 | 0 | 512 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/573 | . | 0.00 | 1079999 | 0 | 1245 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 1056616 | 1 | 266 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1079952 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1079951 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1079949 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1079947 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1079944 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 1079950 | 0 | 284 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1078288 | 109 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1079948 | 6 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 1079946 | 1 | 146 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1079956 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 1080005 | 0 | 777 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1079945 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 25571 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 25561 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 1923 miss total removes since starting: 10 hit, 201 miss |