._.._W__._____.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0/0/5141 | . | 0.00 | 612 | 0 | 49029 | 0.0 | 0.00 | 14.09 | ::1 | http/1.1 | ||
1-0 | 3171743 | 0/1/5056 | _ | 0.00 | 533 | 0 | 53907 | 0.0 | 0.00 | 14.26 | 156.59.198.135 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/horsie%20pics/IMG_0155_t.jpg HTTP/1.0 |
2-0 | - | 0/0/4567 | . | 0.00 | 614 | 0 | 60972 | 0.0 | 0.00 | 12.96 | ::1 | http/1.1 | ||
3-0 | - | 0/0/4756 | . | 0.00 | 613 | 0 | 49644 | 0.0 | 0.00 | 13.14 | ::1 | http/1.1 | ||
4-0 | 3171744 | 0/1/4853 | _ | 0.00 | 393 | 0 | 42513 | 0.0 | 0.00 | 13.45 | 156.59.198.136 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/horsie%20pics/img_3346-2_t.jpg HTTP/1.0 |
5-0 | 3169267 | 1/42/4839 | W | 0.12 | 0 | 0 | 50227 | 0.7 | 0.15 | 14.16 | 18.97.14.91 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-0 | 3171745 | 0/1/4276 | _ | 0.00 | 351 | 2 | 38432 | 0.0 | 0.00 | 11.06 | 43.130.37.243 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
7-0 | 3171138 | 0/8/4235 | _ | 0.05 | 616 | 0 | 16209 | 0.0 | 0.03 | 11.30 | 47.128.36.61 | http/1.1 | ||
8-0 | - | 0/0/3982 | . | 0.00 | 6109 | 1 | 49982 | 0.0 | 0.00 | 11.03 | ::1 | http/1.1 | ||
9-0 | 3170903 | 0/9/4035 | _ | 0.03 | 253 | 0 | 37872 | 0.0 | 0.03 | 9.87 | 156.59.198.136 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/horsie%20pics/IMGP3841_t.jpg HTTP/1.0 |
10-0 | 3169066 | 0/37/4017 | _ | 0.14 | 616 | 0 | 43284 | 0.0 | 0.09 | 13.09 | 47.128.36.61 | http/1.1 | ||
11-0 | 3171139 | 0/7/3099 | _ | 0.03 | 616 | 0 | 20985 | 0.0 | 0.02 | 9.79 | 47.128.36.61 | http/1.1 | ||
12-0 | 3171140 | 0/6/2697 | _ | 0.02 | 115 | 0 | 14492 | 0.0 | 0.02 | 7.71 | 156.59.198.136 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/horsie%20pics/IMGP2981_t.jpg HTTP/1.0 |
13-0 | 3171141 | 0/10/1405 | _ | 0.04 | 148 | 1 | 6071 | 0.0 | 0.04 | 4.10 | 197.3.75.36 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
14-0 | - | 0/0/856 | . | 0.00 | 205840 | 0 | 2971 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | http/1.1 | ||
15-0 | - | 0/0/1043 | . | 0.00 | 217349 | 0 | 2124 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
16-0 | - | 0/0/589 | . | 0.00 | 217009 | 4 | 1927 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
17-0 | - | 0/0/708 | . | 0.00 | 217482 | 0 | 1457 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
18-0 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 217481 | 0 | 867 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
19-0 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 217480 | 0 | 684 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
20-0 | - | 0/0/618 | . | 0.00 | 217444 | 0 | 1720 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
21-0 | - | 0/0/412 | . | 0.00 | 217435 | 0 | 872 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
22-0 | - | 0/0/506 | . | 0.00 | 217421 | 0 | 1130 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
23-0 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 211113 | 11 | 1180 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
24-0 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 230676 | 0 | 865 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
25-0 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 681621 | 0 | 585 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
26-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 681538 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
27-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 681610 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
28-0 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 681557 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
29-0 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 681591 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
30-0 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 681596 | 0 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
31-0 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 681588 | 0 | 213 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
32-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 681595 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
33-0 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 681597 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
34-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 681556 | 0 | 200 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
35-0 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 681594 | 0 | 293 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
36-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 681587 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
37-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 681593 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
38-0 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 677817 | 0 | 206 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
39-0 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 656383 | 0 | 213 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
40-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 681592 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
41-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 681577 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
42-0 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 681578 | 0 | 194 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
43-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 681589 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
44-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 681582 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
45-0 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 681584 | 0 | 388 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
46-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 681586 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
47-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 681583 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
48-0 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 681585 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
49-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 681611 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
50-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 681580 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
51-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 681568 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
52-0 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 681563 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
53-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 681562 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
54-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 681574 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
55-0 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 681575 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
56-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 681570 | 0 | 178 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
57-0 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 674862 | 1 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
58-0 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 681573 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
59-0 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 681572 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
60-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 681571 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
61-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 681559 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
62-0 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 681566 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
63-0 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 681567 | 0 | 207 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
64-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 681565 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
65-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 681624 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
66-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 681551 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
67-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 681564 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
68-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 681561 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
69-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 681560 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
70-0 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 681554 | 0 | 537 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
71-0 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 681548 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
72-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 681555 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
73-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 681534 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
74-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 681629 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
75-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 681615 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
76-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 681623 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
77-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 681626 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
78-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 681632 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
79-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 681631 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
80-0 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 681603 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
81-0 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 681601 | 0 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
82-0 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 681633 | 0 | 631 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
83-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 681546 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
84-0 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 681600 | 0 | 244 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
85-0 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 681599 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
86-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 681598 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
87-0 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 681605 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
88-0 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 681581 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
89-0 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 681540 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
90-0 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 662811 | 12 | 172 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
91-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 681539 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
92-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 681614 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
93-0 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 677816 | 2 | 173 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
94-0 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 656382 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
95-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 681618 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
96-0 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 681612 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
97-0 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 681609 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
98-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 681607 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
99-0 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 681608 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
100-0 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 674846 | 3 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
101-0 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 681606 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
102-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 681604 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
103-0 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 681602 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
104-0 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 681617 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
105-0 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 681619 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
106-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 681545 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
107-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 681616 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
108-0 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 681662 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
109-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 681543 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
110-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 681614 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
111-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 681569 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
112-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 681547 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
113-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1094577 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
114-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1094578 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
115-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1094501 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
116-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1094596 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
117-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1094483 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
118-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1094496 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
119-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1093798 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
120-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1094603 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
121-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1094573 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
122-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1094576 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
123-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1094572 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
124-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1094569 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
125-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1094489 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
126-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1094605 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
127-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1094585 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
128-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1094550 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
129-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1094484 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 28517 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 28498 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 189 hit, 3321 miss total removes since starting: 19 hit, 327 miss |