___._W_.____.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 1081604 | 0/141/14026 | _ | 0.26 | 76 | 1 | 139175 | 0.0 | 0.26 | 29.92 | 176.65.141.87 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 1055705 | 0/157/13476 | _ | 0.38 | 255 | 1 | 94379 | 0.0 | 0.48 | 31.56 | 66.240.205.34 | http/1.1 | ||
2-0 | 1038031 | 0/184/13128 | _ | 0.53 | 2 | 0 | 149235 | 0.0 | 0.54 | 29.36 | 84.239.45.150 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | - | 0/0/13374 | . | 0.00 | 2784 | 0 | 108406 | 0.0 | 0.00 | 28.37 | ::1 | http/1.1 | ||
4-0 | 963494 | 0/481/12692 | _ | 1.35 | 18 | 1 | 94930 | 0.0 | 1.67 | 26.21 | 34.77.159.182 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
5-0 | 1081605 | 1/50/12250 | W | 0.16 | 0 | 0 | 103142 | 0.8 | 0.30 | 26.68 | 216.73.216.129 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-0 | 1081606 | 0/54/10481 | _ | 0.21 | 7 | 12 | 84469 | 0.0 | 0.37 | 23.05 | 84.239.45.150 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET / HTTP/1.1 |
7-0 | - | 0/0/11129 | . | 0.00 | 25253 | 0 | 106005 | 0.0 | 0.00 | 26.97 | ::1 | http/1.1 | ||
8-0 | 1066829 | 0/60/11660 | _ | 0.30 | 6 | 1 | 120907 | 0.0 | 0.30 | 21.87 | 84.239.45.150 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-0 | 1078560 | 0/43/9693 | _ | 0.14 | 2 | 2 | 103686 | 0.0 | 0.23 | 21.73 | 84.239.45.150 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
10-0 | 1038032 | 0/162/8989 | _ | 0.68 | 179 | 8 | 117840 | 0.0 | 0.81 | 20.09 | 43.135.139.165 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
11-0 | 1078561 | 0/40/8032 | _ | 0.14 | 4 | 0 | 80946 | 0.0 | 0.24 | 17.38 | 84.239.45.150 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
12-0 | - | 0/0/8113 | . | 0.00 | 25268 | 0 | 60124 | 0.0 | 0.00 | 15.78 | ::1 | http/1.1 | ||
13-0 | - | 0/0/3210 | . | 0.00 | 31803 | 0 | 60389 | 0.0 | 0.00 | 7.57 | ::1 | http/1.1 | ||
14-0 | - | 0/0/3276 | . | 0.00 | 31802 | 2 | 43029 | 0.0 | 0.00 | 10.13 | ::1 | http/1.1 | ||
15-0 | - | 0/0/2658 | . | 0.00 | 31801 | 0 | 6063 | 0.0 | 0.00 | 4.31 | ::1 | http/1.1 | ||
16-0 | - | 0/0/1839 | . | 0.00 | 31800 | 2 | 28541 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | http/1.1 | ||
17-0 | - | 0/0/1254 | . | 0.00 | 214091 | 0 | 6701 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | http/1.1 | ||
18-0 | - | 0/0/1571 | . | 0.00 | 214090 | 0 | 6973 | 0.0 | 0.00 | 5.67 | ::1 | http/1.1 | ||
19-0 | - | 0/0/2320 | . | 0.00 | 213297 | 0 | 6241 | 0.0 | 0.00 | 3.90 | ::1 | http/1.1 | ||
20-0 | - | 0/0/1520 | . | 0.00 | 197886 | 2 | 4596 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
21-0 | - | 0/0/882 | . | 0.00 | 214117 | 0 | 1815 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | 194.42.196.29 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /wp-content/themes/TheLoft/download.php?file=../../../wp-co |
22-0 | - | 0/0/1300 | . | 0.00 | 200831 | 0 | 2863 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
23-0 | - | 0/0/928 | . | 0.00 | 206567 | 1 | 3071 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
24-0 | - | 0/0/1080 | . | 0.00 | 200815 | 0 | 58363 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
25-0 | - | 0/0/2004 | . | 0.00 | 206566 | 0 | 2845 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | ::1 | http/1.1 | ||
26-0 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 206552 | 0 | 562 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
27-0 | - | 0/0/374 | . | 0.00 | 196898 | 0 | 831 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
28-0 | - | 0/0/1656 | . | 0.00 | 187084 | 0 | 1930 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
29-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 214120 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
30-0 | - | 0/0/631 | . | 0.00 | 214119 | 0 | 779 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
31-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 214118 | 0 | 296 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
32-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 187083 | 0 | 20956 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
33-0 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 214116 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
34-0 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 214115 | 0 | 195 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
35-0 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 214114 | 2 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
36-0 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 214113 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
37-0 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 214112 | 0 | 359 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
38-0 | - | 0/0/506 | . | 0.00 | 214111 | 1 | 1583 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
39-0 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 214110 | 0 | 122 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
40-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 214109 | 0 | 307 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
41-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560955 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560964 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
43-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1560872 | 6 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
44-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560963 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
45-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560970 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
46-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560966 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
47-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1560908 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
48-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560916 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
49-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1560933 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
50-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1560974 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
51-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560942 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
52-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560949 | 2 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
53-0 | - | 0/0/1117 | . | 0.00 | 1465449 | 0 | 2722 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
54-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560957 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
55-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1560948 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
56-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560951 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
57-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560926 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
58-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560977 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
59-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560935 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
60-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560968 | 2 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
61-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560894 | 2 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
62-0 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 1560972 | 0 | 1035 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
63-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560953 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
64-0 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 1560888 | 0 | 426 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
65-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560898 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
66-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1560976 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
67-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 1560952 | 0 | 229 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
68-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560913 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
69-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560899 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
70-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560915 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
71-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560960 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
72-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560962 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
73-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560978 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
74-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560925 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
75-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1560875 | 7 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
76-0 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 1560975 | 0 | 1466 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
77-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560931 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
78-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560877 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
79-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560946 | 8 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
80-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560941 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
81-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560881 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
82-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560939 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
83-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560879 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
84-0 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 1560876 | 0 | 743 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
85-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1560878 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
86-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1560885 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
87-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560943 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
88-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1560910 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
89-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1560883 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
90-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560897 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
91-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560950 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
92-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560906 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
93-0 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 1560893 | 0 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
94-0 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 1560890 | 0 | 1816 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
95-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560895 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
96-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560891 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
97-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560904 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
98-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560900 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
99-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1560937 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
100-0 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 1560971 | 0 | 649 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
101-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560979 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
102-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1560921 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
103-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1560918 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
104-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560920 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
105-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560902 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
106-0 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 1560907 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
107-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1560927 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
108-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1560929 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
109-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1560903 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
110-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560901 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
111-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560973 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
112-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560956 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
113-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560874 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
114-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560868 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
115-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1560866 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
116-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1560865 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
117-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1560864 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
118-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1560863 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
119-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1560862 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
120-0 | - | 0/0/702 | . | 0.00 | 1560861 | 0 | 1673 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
121-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1560860 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
122-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1560859 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
123-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1560858 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
124-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1560857 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
125-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1560856 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
126-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1560855 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
127-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1560854 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
128-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1560853 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
129-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1560583 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
130-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1560568 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
131-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1560567 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
132-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1533854 | 0 | 165 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
133-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1551754 | 12 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
134-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1548530 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
135-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 1532910 | 0 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
136-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1533838 | 1 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
137-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2544677 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
138-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2544675 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
139-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544689 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
140-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544688 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
141-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544682 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
142-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544683 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
143-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544680 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
144-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544676 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
145-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544671 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
146-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544685 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
147-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544678 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
148-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544647 | 68 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
149-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2544664 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 285 seconds, (range: 285...285) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 57051 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 56937 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 160 hit, 10517 miss total removes since starting: 113 hit, 963 miss |